Page 9 - Revista Lotus-Mes-02-2002-N29
P. 9
Revista lótws
Concretizações das Metas 2001
: ·.�Ostentliçãpc ;.& '"·· ;� A, um, F, l t l � • ·• •.
�
{
�4
.. �ir�:e�i •r� Goho)I.· · • i;, :r'.ii ,,,, : \o r " .,.Mlvos·"' '"' çláls •..
Meta Concr Meta Concr Meta Concr Meta Concr
Taissenji 2 2 9 li 2 4 850 1000
Nikkyoji 31 16 165 147 31 -114 7500 7514
Ryushoji 15 12 60 54 50 57 6000 6330
Hompoji 4 1 10 6 5 2 800 670
Nissenji 5 2 20 18 3 o 1200 1641
Butsuryuji 1 5 12 8 5 2 800 1460
Hoshoji 2 3 20 20 5 9 1100 965
Rentokuji 3 1 27 15 3 o 600 487
Honmyoji 2 3 7 17 3 o 700 720
Nyorenji 10 6 26 23 5 9 1500 1850
Shinyouji 10 7 10 30 3 8 1200 800
Total 85 S8 366 349 11S -23 22250 23437
Metas 2002
remplo i;:, ,OstentllJãLl' fil;;/'••··•-·Á �- ':''.All!'e.ntode,; "'\/Culto� ' .
'"' · ,. 'Gohonzoti · .. i ·J, \i!;:' . ." k1 Jléls.�tlvoi,, ,J,Assl$ten�I$ ;',
Taissenji 2 5 2 800
Nikkyoji 31 180 31 6160
Ryushoji I O 55 20 5000
Nissenji 15 3 1300
Hompoji 15 3 1300
Hoshoji 2 5 2 800
Butsuryuji 2 5 5 800
Honmyoji 3 15 3 600
Rentokuji 3 15 3 600
Nyorenji 5 25 5 2000
Shinyouji 7 15 5 1000
Total 75 340 82 20360
• Se o total da meta de 2002 for concretizado nos restarão 160 conversões
para concretizar até o final de 2003.
• Após o final de 2003 deveremos estar somado um total de 1500
conversões entre 98--03.
Guzuubu 06.01.2002